
Northern New South Wales
Offense / Defense
# | Team | Goals Per Match | Goals Scored |
---|---|---|---|
1 | Weston Workers | 2.94 | 54 |
2 | Edgeworth Eagles | 2.45 | 49 |
3 | Broadmeadow Magic | 2.32 | 46 |
4 | Newcastle Olympic | 1.83 | 37 |
5 | Maitland | 1.94 | 35 |
6 | Lambton Jaffas FC | 1.50 | 33 |
7 | Charlestown Azzurri | 1.63 | 32 |
8 | Belmont Swansea | 1.50 | 30 |
9 | Valentine Phoenix | 1.35 | 28 |
10 | Adamstown Rosebud FC | 1.26 | 28 |
11 | Cooks Hill United FC | 1.18 | 24 |
12 | New Lambton FC | 1.00 | 19 |
Teams Statistics
# | Team | Matches Played | Goals Scored |
---|---|---|---|
1 | Weston Workers | 19 | 24 |
2 | Edgeworth Eagles | 21 | 15 |
3 | Broadmeadow Magic | 20 | 16 |
4 | Newcastle Olympic | 19 | 30 |
5 | Maitland | 18 | 35 |
6 | Lambton Jaffas FC | 21 | 27 |
7 | Charlestown Azzurri | 21 | 33 |
8 | Belmont Swansea | 20 | 40 |
9 | Valentine Phoenix | 21 | 58 |
10 | Adamstown Rosebud FC | 20 | 46 |
11 | Cooks Hill United FC | 19 | 40 |
12 | New Lambton FC | 19 | 51 |
Goals
# | Team | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weston Workers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Charlestown Azzurri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Maitland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Broadmeadow Magic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Valentine Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Edgeworth Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Adamstown Rosebud FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | New Lambton FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lambton Jaffas FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Newcastle Olympic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Cooks Hill United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Belmont Swansea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Sum% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% |