Copa Sudamericana Group A
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTSs |
|---|
| 1 | | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 |
| 2 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
| 3 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 |
| 4 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GFGoals For
- GAGoals Against
- GDGoal Difference
- PTSPoints
Copa Sudamericana Group B
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTSs |
|---|
| 1 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 2 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 |
| 3 | | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 |
| 4 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
Copa Sudamericana Group C
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTSs |
|---|
| 1 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 3 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 4 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GF
Copa Sudamericana Group D
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTSs |
|---|
| 1 | | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 8 |
| 2 | | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 |
| 3 | | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 4 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 6 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GF
Copa Sudamericana Group E
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTSs |
|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 16 |
| 2 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 3 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 8 |
| 4 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 | 0 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
Copa Sudamericana Group F
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTSs |
|---|
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 |
| 2 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 11 |
| 3 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 |
| 4 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
Copa Sudamericana Group G
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTSs |
|---|
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 |
| 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 4 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
Copa Sudamericana Group H
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTSs |
|---|
| 1 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 14 |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 10 |
| 3 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 |
| 4 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GF
GFGoals ForGAGoals AgainstGDGoal DifferencePTSPointsGoals For
GAGoals AgainstGDGoal DifferencePTSPointsGoals For
GAGoals AgainstGDGoal DifferencePTSPointsGF
Goals For
GAGoals AgainstGDGoal DifferencePTSPointsGF
Goals For
GAGoals AgainstGDGoal DifferencePTSPointsGF
Goals For
GAGoals AgainstGDGoal DifferencePTSPointsGoals For
GAGoals AgainstGDGoal DifferencePTSPoints