
Queensland Premier League
Offense / Defense
# | Team | Goals Per Match | Goals Scored |
---|---|---|---|
1 | Brisbane Strikers | 3.09 | 36 |
2 | Rochedale Rovers | 2.80 | 33 |
3 | Caboolture Sports FC | 2.55 | 30 |
4 | Broadbeach United | 2.80 | 30 |
5 | Holland Park Hawks | 2.50 | 27 |
6 | Magic United TFA | 2.56 | 26 |
7 | Redlands United | 2.09 | 25 |
8 | Logan Lightning | 1.70 | 22 |
9 | Capalaba | 1.58 | 20 |
10 | SWQ Thunder | 1.36 | 15 |
11 | Ipswich FC | 1.17 | 14 |
12 | Southside Eagles | 0.73 | 9 |
Teams Statistics
# | Team | Matches Played | Goals Scored |
---|---|---|---|
1 | Brisbane Strikers | 12 | 15 |
2 | Rochedale Rovers | 11 | 11 |
3 | Caboolture Sports FC | 13 | 19 |
4 | Broadbeach United | 11 | 14 |
5 | Holland Park Hawks | 12 | 31 |
6 | Magic United TFA | 11 | 18 |
7 | Redlands United | 12 | 21 |
8 | Logan Lightning | 12 | 24 |
9 | Capalaba | 13 | 36 |
10 | SWQ Thunder | 12 | 36 |
11 | Ipswich FC | 13 | 21 |
12 | Southside Eagles | 12 | 41 |
Goals
# | Team | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caboolture Sports FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Brisbane Strikers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Southside Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ipswich FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Capalaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SWQ Thunder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Logan Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Redlands United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rochedale Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Holland Park Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Magic United TFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Broadbeach United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Sum% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% |