
Queensland Premier League
Offense / Defense
# | Team | Goals Per Match | Goals Scored |
---|---|---|---|
1 | Eastern Suburbs | 2.86 | 63 |
2 | Brisbane Strikers | 2.77 | 61 |
3 | Logan Lightning | 2.36 | 52 |
4 | St George Willawong FC | 2.36 | 52 |
5 | Broadbeach United | 2.27 | 50 |
6 | Caboolture Sports FC | 2.14 | 47 |
7 | Capalaba | 1.77 | 39 |
8 | SWQ Thunder | 1.77 | 39 |
9 | Southside Eagles | 1.59 | 35 |
10 | Mitchelton | 1.23 | 27 |
11 | Moreton City Excelsior II | 1.23 | 27 |
12 | Ipswich FC | 1.14 | 25 |
Teams Statistics
# | Team | Matches Played | Goals Scored |
---|---|---|---|
1 | Eastern Suburbs | 22 | 35 |
2 | Brisbane Strikers | 22 | 32 |
3 | Logan Lightning | 22 | 32 |
4 | St George Willawong FC | 22 | 24 |
5 | Broadbeach United | 22 | 37 |
6 | Caboolture Sports FC | 22 | 40 |
7 | Capalaba | 22 | 50 |
8 | SWQ Thunder | 22 | 42 |
9 | Southside Eagles | 22 | 36 |
10 | Mitchelton | 22 | 70 |
11 | Moreton City Excelsior II | 22 | 77 |
12 | Ipswich FC | 22 | 42 |
Goals
# | Team | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caboolture Sports FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Brisbane Strikers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Southside Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ipswich FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Capalaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SWQ Thunder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mitchelton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Logan Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Eastern Suburbs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | St George Willawong FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Broadbeach United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Moreton City Excelsior II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Sum% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% |