- 2024-03-02
- Volkswagen Arena
4' | Arnold Maximilian | ||
14' | 0-1 | Guirassy Serhou | |
22' | Baku Ridle | ||
46' | Tomas TiagoCerny Vaclav | ||
50' | Maehle Joakim | ||
52' | Maehle Joakim | ||
54' | 1-2 | Guirassy Serhou | |
56' | 1-2 | Vagnoman Josha | |
59' | Anton Waldemar | ||
65' | Sarr AminMajer Lovro | ||
65' | Wind JonasBehrens Kevin | ||
71' | Leweling JamieFuehrich Chris | ||
72' | Undav DenizMillot Enzo | ||
78' | 1-3 | Vagnoman Josha | |
81' | Vranckx AsterGerhardt Yannick | ||
81' | Nmecha LukasParedes Kevin | ||
83' | Nmecha Lukas | ||
86' | Katompa SilasMittelstaedt Maximilian | ||
87' | Jeong Woo-YeongGuirassy Serhou | ||
90' | Karazor Atakan | ||
90' | Dahoud MahmoudStiller Angelo |
Match Venue
Venue Name: | Volkswagen Arena |
Capacity: | 16031 |