- 2024-02-03
- AAMI Park
3' | Gabriel | ||
10' | Risdon Joshua | ||
35' | Vidmar Kane | ||
36' | 0-1 | Fabio | |
43' | 0-2 | Girdwood-Reich Jake | |
45' | Botic Noah | ||
46' | Mak RobertBurgess Max | ||
46' | Matthews HaydenGabriel | ||
49' | O ConnorRisdon Joshua | ||
53' | Garuccio Benjamin | ||
55' | Ruhs Michael | ||
65' | Najjarine RamyGaruccio Benjamin | ||
65' | Lauton JordanPasquali Sebastian | ||
67' | Fabio | ||
70' | Rukavytsya NikitaBotic Noah | ||
70' | Lisolajski ZachO Connor | ||
74' | Amanatidis NathanCaceres Anthony | ||
74' | Kucharski JaidenFabio | ||
78' | Scarcella MatthewHollman Corey |
Match Venue
Venue Name: | AAMI Park |
Capacity: |