- 2024-03-02
- AAMI Park
33' | Rawlins Joshua | ||
46' | Amini MustafaMuir Jacob | ||
53' | Botic Noah | ||
59' | Williams DavidColakovski Stefan | ||
59' | Anasmo JoelCarluccio Jarrod | ||
60' | 1-1 | Williams David | |
64' | Danzaki RikuRuhs Michael | ||
64' | Penha DanielWales Lachlan | ||
67' | Majekodunmi KaelanSusnjar Aleksandar | ||
79' | Kaddour KhoderRisdon Joshua | ||
79' | Bozinovski RhysThurgate Angus | ||
79' | Ostler TrentRawlins Joshua | ||
90' | Garuccio Benjamin | ||
90' | Rukavytsya NikitaBotic Noah |
Match Venue
Venue Name: | AAMI Park |
Capacity: |