- 2024-04-06
- AAMI Park
16' | Vidmar Kane | ||
17' | 0-1 | Germain Valere | |
24' | 0-2 | Davila Ulises | |
34' | |||
35' | Wales Lachlan | ||
38' | Vujica Ivan | ||
45' | Grimaldi MatthewPenha Daniel | ||
52' | Danzaki Riku | ||
55' | Risdon Joshua | ||
55' | Borges Raphael | ||
56' | Ruhs Michael | ||
59' | Grimaldi Matthew | ||
60' | Drew JedDe Daniel | ||
62' | Garuccio Benjamin | ||
64' | Ruhs Michael | ||
66' | Ruhs Michael | ||
67' | Hollman JakeBaccus Kearyn | ||
78' | Smith TommyUskok Tomislav | ||
78' | Rose LachlanLewis Clayton | ||
81' | Rose Lachlan | ||
81' | Lisolajski ZachDonachie James | ||
83' | Lavale OliWales Lachlan | ||
83' | Rukavytsya NikitaRuhs Michael |
Match Venue
Venue Name: | AAMI Park |
Capacity: |