- 2023-11-11
- Park View Road
12' | Abrahams Tristan | ||
12' | Abrahams Tristan | ||
20' | |||
23' | Adom Kain | ||
38' | 2-1 | Dyce Tyrese | |
50' | 2-2 | Eweka Temi | |
58' | Green Cameron | ||
60' | 3-3 | Goddard John | |
90' | Curran Taylor |
Match Venue
Venue Name: | Park View Road |
Capacity: |
12' | Abrahams Tristan | ||
12' | Abrahams Tristan | ||
20' | |||
23' | Adom Kain | ||
38' | 2-1 | Dyce Tyrese | |
50' | 2-2 | Eweka Temi | |
58' | Green Cameron | ||
60' | 3-3 | Goddard John | |
90' | Curran Taylor |
Venue Name: | Park View Road |
Capacity: |