- 2024-08-31
19' | Romero BraianClaudio Aquino | ||
23' | Andres Luciano | ||
30' | Gomez EliasChristian Ordonez | ||
31' | Asenjo Mauricio | ||
40' | Santos MichaelAquino Claudio | ||
46' | Sartori FabrizioGabriel Victorio | ||
46' | Romero FernandoAsenjo Mauricio | ||
58' | Romero Franco | ||
67' | Bianchi Bruno | ||
69' | Pizzini FranciscoChristian Ordonez | ||
77' | Santos Michael | ||
78' | Milo FedericoOstchega Tobias | ||
78' | Sequeira LuisHam Ezequiel | ||
78' | Rios GonzaloRios Lautaro | ||
81' | Pellegrini MatiasRomero Braian | ||
81' | Montoro AlvaroPizzini Francisco | ||
81' | Carrizo MaherFernandez Thiago | ||
85' | Elias JalilBouzat Agustin |
Match Venue
Venue Name: | NY |
Capacity: | NY |