27' | Nunez Cristian | ||
46' | Galvan BraianSoraire Jesus | ||
54' | Paz Nicolas | ||
63' | Balboa Adrian | ||
67' | Gonzalez MatiasNunez Cristian | ||
69' | Calleros Yvo | ||
70' | Domina JeronimoRivero Simon | ||
73' | Rodriguez Ignacio | ||
74' | Emanuel LucasPaz Nicolas | ||
81' | Fascendini ValentinPitton Bruno | ||
82' | Banega TiagoVargas Lautaro | ||
82' | Morales JavierBalboa Adrian | ||
84' | Maciel Alejandro | ||
86' | Sepulveda BrunoGimenez Milton | ||
88' | Domina JeronimoNicolas Orsini | ||
90' | Domina Jeronimo | ||
90' | Echeverria MarcosAlvarez Juan |
Match Venue
Venue Name: | NY |
Capacity: | NY |