- 2024-11-09
7' | Domina JeronimoOrsini Nicolas | ||
39' | Ferrari Gianluca | ||
45' | Del Mateo | ||
46' | Orihuela MatiasSanchez Adrian | ||
57' | Ferrari Gianluca | ||
58' | Acosta Guillermo | ||
58' | de MatiasBajamich Mateo | ||
62' | Verde LionelPitton Mauro | ||
62' | Morales JavierAngel Miguel | ||
64' | Domina Jeronimo | ||
64' | Breitenbruch Nestor | ||
67' | Castro Nicolas | ||
70' | Ambrogio LucasEstigarribia Marcelo | ||
70' | Castro TomasCastro Nicolas | ||
75' | Domina JeronimoFranco Pardo | ||
76' | Balboa Adrian | ||
82' | Tanda PatricioBalboa Adrian | ||
82' | Profini RafaelCorvalan Claudio | ||
82' | Giani JustoBrandan Moises | ||
90' | Mosqueira Joaquin |
Match Venue
Venue Name: | NY |
Capacity: | NY |