- 2024-02-10
15' | Kluenter Lukas | ||
21' | Scienza Leo | ||
26' | 1-1 | Hawkings Jalen | |
39' | Lockl Per | ||
42' | Goden Kevin | ||
45' | Maier Philipp | ||
48' | Chessa Dennis | ||
55' | Okpala KennedyGoden Kevin | ||
67' | Karbstein MalteSeegert Marcel | ||
70' | Abifade SamuelHawkings Jalen | ||
70' | Rieckmann JulianLockl Per | ||
71' | Ludwig AndreasBrandt Max | ||
71' | Sohm PascalKobylanski Martin | ||
75' | Rieckmann Julian | ||
79' | Ludwig Andreas | ||
84' | Kastanaras ThomasScienza Leo | ||
85' | Yarbrough LamarStrompf Philipp | ||
88' | Boyd Terrence | ||
90' | Ahrend LukasMaier Philipp | ||
90' | Jann NicolasChessa Dennis |
Match Venue
Venue Name: | NY |
Capacity: | NY |