- 2024-02-16
- Estadio Nemesio Diez
5' | Isais Mauricio | ||
42' | Rubio Everardo | ||
45' | Angulo Jesus | ||
46' | Quiros HaxzelRubio Everardo | ||
46' | Fuller KeysherVega Deyver | ||
46' | Pinuelas JesusHuerta Valber | ||
46' | Figueroa AntonioAraujo Maximiliano | ||
46' | Lopez EdgarMorales Robert | ||
57' | 2-1 | Rojas Andy | |
62' | 2-2 | Rodriguez Francisco | |
62' | Rodriguez FranciscoAguilar Elias | ||
62' | Canales JoshuaTorres Gerson | ||
66' | Ruiz MarcelBaeza Claudio | ||
66' | Meneses JeanVega Alexis | ||
78' | Isais Mauricio | ||
79' | Murillo AaronCruz Allan | ||
84' | 2-3 | Canales Joshua | |
90' | Isais Mauricio |
Match Venue
Venue Name: | Estadio Nemesio Diez |
Capacity: |