- 2024-02-10
- Clarence Park
4' | Jeffers Shaun | ||
14' | Jeffers Shaun | ||
44' | Banton Zane | ||
69' | Jeffers Shaun | ||
87' | Bell Zac | ||
87' | Bell Zac | ||
88' | Akanbi Ibrahim |
Match Venue
Venue Name: | Clarence Park |
Capacity: |
4' | Jeffers Shaun | ||
14' | Jeffers Shaun | ||
44' | Banton Zane | ||
69' | Jeffers Shaun | ||
87' | Bell Zac | ||
87' | Bell Zac | ||
88' | Akanbi Ibrahim |
Venue Name: | Clarence Park |
Capacity: |