- 2023-12-16
- Estadio El Molinon
37' | 0-1 | Gonzalez Sergio | |
45' | Cisse Seydouba | ||
45' | Roberto Carlos | ||
46' | Rosas GuillePascanu Alexandru | ||
51' | Otero Juan | ||
57' | Angel Jose | ||
62' | Garcia NaimUrena Oscar | ||
69' | Villalba FranCampos Gaspar | ||
69' | Lozano EstebanCampuzano Victor | ||
71' | Chicco JulianPortillo Francisco | ||
73' | Mesa RoqueMendez Nacho | ||
81' | Arambarri AritzGarcia Diego | ||
82' | Franquesa Enric | ||
85' | Nyom Allan | ||
88' | Lozano AlejandroHassan Haissem | ||
90' | Lozano Alejandro |
Venue Name: | Estadio El Molinon |
Capacity: |