- 2024-02-03
- Bramall Lane
12' | 0-1 | McGinn John | |
17' | 0-2 | Watkins Ollie | |
20' | 0-3 | Bailey Leon | |
30' | 0-4 | Tielemans Youri | |
45' | Bogle Jayden | ||
46' | Hamer GustavoOsula William | ||
46' | Ramsey JacobLuiz Douglas | ||
47' | 0-5 | Moreno Alex | |
50' | Robinson JackNorrington-Davies Rhys | ||
50' | Osborn BenBrooks Andre | ||
59' | Cash MattyKonsa Ezri | ||
60' | Diaby MoussaBailey Leon | ||
65' | Archer CameronBrereton Ben | ||
71' | Iroegbunam TimMcGinn John | ||
72' | Davies TomMcAtee James | ||
81' | Rogers MorganTielemans Youri | ||
90' | de Vinicius |
Match Venue
Venue Name: | Bramall Lane |
Capacity: | 11446 |