- 2024-04-06
15' | Greil Patrick | ||
17' | Schuster Lion | ||
33' | Stolze SebastianBurcu Livan | ||
39' | Bueno Guille | ||
61' | Diekmeier DennisEhlich Christoph | ||
61' | Meier RichardOtto David | ||
63' | Michel FalkoBesong Paul-Philipp | ||
64' | Meier Richard | ||
71' | 1-1 | Elongo-Yombo Rodney | |
76' | 1-2 | Pohlmann Ole | |
77' | Pink MarkusZander Luca-Milan | ||
77' | El-Zein Abu-BekirSchuster Lion | ||
80' | Tattermusch TedHettwer Julian | ||
84' | Pohlmann Ole | ||
85' | Aning PrinceBueno Guille | ||
85' | Krevsun DanyloPohlmann Ole | ||
86' | Pink Markus | ||
90' | Meier Richard |
Match Venue
Venue Name: | NY |
Capacity: | NY |