- 2024-03-03
- PayPal Park
18' | 0-1 | Paintsil Joseph | |
29' | Delgado Marco | ||
35' | Akapo Carlos | ||
43' | 0-2 | Joveljic Dejan | |
46' | Costa VitorAkapo Carlos | ||
48' | 0-3 | Puig Ricard | |
55' | Wilson BrunoBeason Tanner | ||
55' | Judd PrestonSkahan Jack | ||
63' | Pec GabrielPaintsil Joseph | ||
63' | Berry MiguelJoveljic Dejan | ||
63' | Kikanovic BenjaminEbobisse Jeremy | ||
70' | Judd Preston | ||
71' | Brugman GastonDelgado Marco | ||
71' | Nelson JohnAude Julian | ||
74' | Judd Preston | ||
76' | Bouda OusseniPellegrino Amahl | ||
90' | Costa Vitor | ||
90' | Perez JonathanFagundez Diego |
Match Venue
Venue Name: | PayPal Park |
Capacity: |