- 2024-10-01
2' | 0-1 | Mainero GuidoFranco Minerva | |
38' | Sosa SantiagoJuan Quintero | ||
40' | Schor IgnacioMinerva Franco | ||
46' | Villalba CarlosJuarez Fernando | ||
65' | Carbonero JohanRojas Gabriel | ||
65' | Rodriguez BaltasarAlmendra Agustin | ||
76' | Lotti AugustoPellegrino Mateo | ||
76' | Gomez IvanTaborda Vicente | ||
78' | Urzi AgustinQuintero Juan | ||
78' | Mura FacundoQuiros Santiago | ||
86' | Colombo NazarenoSosa Santiago | ||
88' | Quiroga AgustinMainero Guido |
Match Venue
Venue Name: | NY |
Capacity: | NY |