- 2024-09-14
13' | Gimenez Milton | ||
17' | 0-1 | Gimenez MiltonMiguel Merentiel | |
19' | Anselmino Aaron | ||
21' | Nardoni Juan | ||
46' | Rodriguez BaltasarCarbonero Johan | ||
47' | Lema Cristian | ||
49' | Blanco Lautaro | ||
71' | Nardoni Juan | ||
71' | Belmonte TomasFernandez Guillermo | ||
77' | Martinez RogerSalas Maximiliano | ||
77' | Quintero JuanAlmendra Agustin | ||
81' | Martinez RogerJuan Quintero | ||
84' | Zeballos ExequielMiramon Ignacio | ||
90' | Conti GermanQuiros Santiago | ||
90' | Zuculini BrunoMartinez Adrian | ||
90' | Janson LucasMedina Cristian |
Match Venue
Venue Name: | NY |
Capacity: | NY |