- 2024-03-28
3' | Maturana Martin | ||
7' | Casanova Luis | ||
16' | 0-1 | Hoyos Enzo | |
18' | Maturana Martin | ||
28' | Fuentes Juan | ||
32' | Moya Camilo | ||
45' | Hoyos Enzo | ||
46' | Calderon EstebanMoya Camilo | ||
46' | Salinas HansLopez Alonso | ||
46' | Castillo ArnaldoBianchi Octavio | ||
46' | Gonzalez CesarFarfan Ruben | ||
50' | 0-2 | Pino Steffan | |
64' | Sanhueza Miguel | ||
66' | Castillo Daniel | ||
69' | 0-3 | Pino Steffan | |
75' | Leiva YerkoSarrafiore Martin | ||
75' | Torrealba BrianFuentes Juan | ||
78' | Auzqui CarlosRabello Bryan | ||
79' | Blazquez MatiasCasanova Luis | ||
79' | Ramos AlvaroHoyos Enzo | ||
79' | Espinoza FabianFernandez Diego | ||
90' | Diaz Juan | ||
90' | Auzqui Carlos |
Match Venue
Venue Name: | NY |
Capacity: | NY |