- 2024-03-02
- Carrow Road
44' | Hume Trai | ||
59' | Ekwah Pierre | ||
61' | van SydneyBarnes Ashley | ||
66' | Ba AbdoullahMundle Romaine | ||
66' | Rusyn NazariySemedo Luis | ||
74' | Rigg ChrisStyles Callum | ||
74' | Gibbs LiamFassnacht Christian | ||
76' | Giannoulis Dimitrios | ||
81' | Sargent Joshua | ||
86' | Burstow MasonBellingham Jobe | ||
88' | Lungi JacobSainz Borja | ||
89' | McCallum SamSargent Joshua | ||
90' | Lungi Jacob | ||
90' | Seelt Jenson |
Venue Name: | Carrow Road |
Capacity: |