- 2024-03-09
- Carrow Road
13' | Sara Gabriel | ||
21' | Lungi Jacob | ||
32' | Sainz Borja | ||
45' | Sargent Joshua | ||
46' | Rinomhota AndyWyke Charlie | ||
46' | Batth DannyGibson Ben | ||
47' | Sara Gabriel | ||
52' | van SydneySargent Joshua | ||
52' | Fassnacht ChristianMcLean Kenny | ||
58' | Appiah ArvinMorrison Sean | ||
58' | Nombe SamRathbone Oliver | ||
58' | Hugill JordanEaves Tom | ||
68' | Gibbs LiamNunez Marcelino | ||
74' | Gibbs Liam | ||
81' | Aboh KennethBarnes Ashley | ||
85' | Lindsay JamieClucas Sam |
Match Venue
Venue Name: | Carrow Road |
Capacity: |