- 2024-03-29
- Carrow Road
10' | 0-1 | Whittaker Morgan | |
18' | Randell Adam | ||
30' | Sorinola Matthew | ||
35' | Miller Mickel | ||
57' | Fassnacht ChristianNunez Marcelino | ||
64' | Edwards JoeSorinola Matthew | ||
67' | Sargent Joshua | ||
70' | Devine Alfie | ||
70' | Houghton Jordan | ||
71' | Forshaw AdamRandell Adam | ||
71' | Sousa LinoMiller Mickel | ||
74' | Phillips Ashley | ||
80' | Forshaw Adam | ||
81' | Pleguezuelo JulioPhillips Ashley | ||
81' | Waine BenDevine Alfie | ||
82' | Pleguezuelo Julio | ||
87' | Duffy ShaneSainz Borja | ||
90' | Gibbs LiamMcCallum Sam |
Venue Name: | Carrow Road |
Capacity: |