- 2024-11-06
10' | 0-1 | Cabral RodrigoEric Ramirez | |
27' | 0-2 | Ramirez EricWalter Mazzanti | |
34' | Manuel JuanAngelo Martino | ||
45' | Schott Augusto | ||
45' | Ibanez Cesar | ||
46' | Benitez GuillermoIbanez Cesar | ||
46' | Fattori FedericoAlarcon Williams | ||
50' | 1-3 | Mazzanti WalterPablo Siles | |
55' | 1-4 | Echeverria Rodrigo | |
57' | Ramirez IgnacioManuel Juan | ||
57' | Chiaverano GiovaniPerez Tomas | ||
64' | Ramirez Ignacio | ||
64' | Abila RamonRamirez Eric | ||
64' | Burdisso GuillermoTobio Fernando | ||
78' | Ramirez IgnacioGustavo Velazquez | ||
84' | Toledo AlejoSiles Pablo | ||
87' | Carabajal GabrielMiljevic Matko | ||
87' | Cardozo FernandoSilvetti Mateo | ||
90' | Velazquez Gustavo |
Match Venue
Venue Name: | NY |
Capacity: | NY |