- 2024-03-03
12' | Esswein Alexander | ||
17' | Pledl Thomas | ||
30' | Papadopoulos Antonios | ||
40' | Ginczek Daniel | ||
46' | Pfanne FranzMorey Mateu | ||
60' | Bakir AlaaEsswein Alexander | ||
60' | Mueller RobinGinczek Daniel | ||
60' | Otuali MosesAidonis Antonis | ||
68' | Azhil Ayman | ||
73' | Zenga ErikMichelbrink Jonas | ||
75' | 2-1 | Papadopoulos Antonios | |
78' | Tattermusch TedSemic Lion | ||
84' | Roggow Franz | ||
87' | Pudel BjarneRoggow Franz | ||
90' | Bakir Alaa | ||
90' | Koether TimPledl Thomas |
Match Venue
Venue Name: | NY |
Capacity: | NY |