- 2024-11-09
- AAMI Park
28' | Shour Waleed | ||
38' | Velupillay NishanReno Piscopo | ||
64' | Arzani DanielPiscopo Reno | ||
64' | Burke-Gilroy AntoneeJelacic Keegan | ||
64' | Struick RafaelBerenguer Florin | ||
71' | Zimarino AdamHalloran Ben | ||
71' | Klein SamuelShour Waleed | ||
72' | Rodrigus ClarismarioMachach Zinedine | ||
72' | Lual JingVergos Nikolaos | ||
76' | Geria JasonRyan Teague | ||
85' | Van Harry | ||
86' | Zabala LouisVan Harry | ||
90' | Monge FabianVelupillay Nishan |
Venue Name: | AAMI Park |
Capacity: |