- 2024-10-26
- AAMI Park
5' | 0-1 | Velupillay NishanNikolaos Vergos | |
13' | 0-2 | Vergos NikolaosReno Piscopo | |
25' | 0-3 | Teague Ryan | |
40' | Peter Steven | ||
46' | Schreiber ZaneFerreyra German | ||
60' | Kuen AndreasTalbot Callum | ||
64' | Nabbout Andrew | ||
68' | Arzani DanielPiscopo Reno | ||
68' | Lual JingVergos Nikolaos | ||
72' | Rodrigus ClarismarioMachach Zinedine | ||
80' | Politidis HarryCohen Yonatan | ||
88' | Sulemani ArionAtkinson Nathaniel | ||
90' | Monge FabianVelupillay Nishan |
Match Venue
Venue Name: | AAMI Park |
Capacity: |