- 2024-04-06
- York Road
3' | Mitchell-Lawson Jayden | ||
9' | Mitchell-Lawson Jayden | ||
33' | |||
44' | Smith ReeceNathaniel-George Ashley | ||
45' | Pettit Casey | ||
50' | Coker Ben | ||
56' | Smith Reece | ||
66' | Pritchard HarryBrunt Zak | ||
66' | Kanu IdrisCoker Ben | ||
71' | 2-1 | Stead Callum | |
86' | Abrahams Tristan | ||
86' | Massey AlanAbrahams Tristan | ||
86' | Cropper JordanHall-Johnson Reece | ||
89' | Sho-Silva TobiMcCoulsky Shawn | ||
90' | McCoulsky Shawn | ||
90' | Asare Zico | ||
90' | Ross Craig | ||
90' | 2-2 | Kabamba Nicke |
Venue Name: | York Road |
Capacity: |