- 2024-04-22
- Dignity Health Sports Park
7' | Paintsil Joseph | ||
14' | Pec Gabriel | ||
24' | Paintsil Joseph | ||
30' | Yoshida Maya | ||
32' | 3-1 | Rodrigues | |
45' | Espinoza Cristian | ||
46' | Ebobisse JeremyJudd Preston | ||
54' | Gruezo Carlos | ||
56' | Puig Ricard | ||
57' | Skahan JackTsakiris Niko | ||
57' | Kikanovic BenjaminPellegrino Amahl | ||
58' | 4-2 | Kikanovic Benjamin | |
61' | Zavaleta EriqCaceres Martin | ||
65' | Costa Vitor | ||
65' | Cuevas MauricioCerrillo Edwin | ||
66' | Fagundez DiegoPaintsil Joseph | ||
70' | Zavaleta Eriq | ||
70' | Puig Ricard | ||
72' | 4-3 | Ebobisse Jeremy | |
76' | Skahan Jack | ||
77' | Morales AlfredoGruezo Carlos | ||
85' | Aguirre DanielPec Gabriel | ||
85' | Berry MiguelJoveljic Dejan | ||
86' | Bouda OusseniCosta Vitor |
Match Venue
Venue Name: | Dignity Health Sports Park |
Capacity: |