- 2024-11-24
- Dignity Health Sports Park
1' | Pec GabrielRicard Puig | ||
6' | 1-1 | Yeboah Kelvin | |
18' | Joveljic DejanMarco Reus | ||
37' | Paintsil JosephMiki Yamane | ||
45' | Paintsil Joseph | ||
45' | 3-2 | Yeboah Kelvin | |
46' | Oluwaseyi TaniPereyra Joaquin | ||
50' | Pec GabrielCarlos Garces | ||
53' | Hlongwane Bongokuhle | ||
58' | Puig Ricard | ||
61' | Jung Sang-BinTrapp Wil | ||
62' | Dotson Hassani | ||
68' | Diaz Jefferson | ||
69' | Delgado MarcoReus Marco | ||
71' | Pukki TeemuHlongwane Bongokuhle | ||
82' | Diaz Jefferson | ||
86' | Paintsil JosephJohn Nelson | ||
87' | Markanich AnthonyRosales Joseph | ||
87' | Mesanvi LoicYeboah Kelvin | ||
89' | Joveljic Dejan | ||
90' | Delgado Marco | ||
90' | Fagundez DiegoPaintsil Joseph | ||
90' | Berry MiguelJoveljic Dejan | ||
90' | Brugman GastonPuig Ricard | ||
90' | Cuevas MauricioPec Gabriel |
Match Venue
Venue Name: | Dignity Health Sports Park |
Capacity: |