- 2024-03-16
- The BBSP Stadium, Rugby Park
20' | 0-1 | Dunne Charles | |
39' | 0-2 | Mandron Mikael | |
59' | O Mark | ||
61' | Vassell Kyle | ||
63' | Donnelly Liam | ||
65' | Armstrong Danny | ||
66' | Olusanya ToyosiMcMenamin Conor | ||
68' | Watkins Marley | ||
70' | Jamieson LewisFlynn Ryan | ||
71' | Ayunga JonahKiltie Greg | ||
72' | Brown JadenTanser Scott | ||
73' | Vassell Kyle | ||
75' | Kennedy Matthew | ||
79' | Watson David | ||
82' | van KevinWatkins Marley | ||
82' | McKenzie RoryKennedy Matthew | ||
82' | Cameron InnesVassell Kyle | ||
83' | Stewart GregArmstrong Danny | ||
86' | Watson David | ||
90' | Ndaba CorrieDeas Robbie |
Match Venue
Venue Name: | The BBSP Stadium, Rugby Park |
Capacity: |