- 2024-03-14
- DRV PNK Stadium
4' | Godoy Anibal | ||
8' | Suarez Luis | ||
23' | Messi Lionel | ||
46' | Surridge SamMuyl Alex | ||
46' | Bauer JoshWashington Taylor | ||
50' | Taylor RobertMessi Lionel | ||
63' | Taylor Robert | ||
68' | Yearwood DruDavis Sean | ||
68' | Anunga BrianGodoy Anibal | ||
75' | McKinze OrrinShaffelburg Jacob | ||
77' | Allen NoahKryvtsov Serhiy | ||
80' | 3-1 | Mukhtar Hany | |
86' | Campana LeonardoSuarez Luis | ||
86' | Ruiz DavidGomez Diego | ||
90' | 3-1 | Surridge Sam |
Match Venue
Venue Name: | DRV PNK Stadium |
Capacity: |