- 2024-02-14
24' | Neves Gabriel | ||
32' | Mancuello Federico | ||
36' | Lovera Maximiliano | ||
62' | Tarzia DiegoLuna Alex | ||
63' | David JonathanLovera Maximiliano | ||
63' | Ocampo EliasMalcorra Victor | ||
73' | Martinez DavidGonzalez Lucas | ||
74' | Puch MaestroMancuello Federico | ||
75' | Ibarra FrancoOrtiz Kevin | ||
76' | Lo FrancescoCampaz Jaminton | ||
81' | Emanuel Jorge | ||
81' | Martinez David | ||
90' | Lo Francesco | ||
90' | Marcone Ivan |
Match Venue
Venue Name: | NY |
Capacity: | NY |