- 2024-09-01
11' | Pezzella German | ||
12' | Lopez Santiago | ||
30' | Colidio FacundoKranevitter Matias | ||
33' | Marcone Ivan | ||
33' | Bustos Fabricio | ||
45' | Loyola Felipe | ||
54' | Fonseca Nicolas | ||
58' | Lanzini ManuelMeza Maximiliano | ||
58' | Mastantuono FrancoJeremias Claudio | ||
64' | Mancuello FedericoGonzalez Lucas | ||
70' | Pedro AlexisAvalos Gabriel | ||
75' | Lanzini Manuel | ||
75' | Segovia Diego | ||
78' | Diaz Paulo | ||
87' | Tarzia DiegoGabriel Santiago | ||
90' | Acuna Marcos | ||
90' | Tarzia Diego |
Match Venue
Venue Name: | NY |
Capacity: | NY |