- 2024-02-03
4' | Gonzalez Lucas | ||
6' | Gimenez Matias | ||
27' | 0-1 | Saravia Rodrigo | |
41' | Costa Ayrton | ||
42' | Pintado Juan | ||
44' | Milo Federico | ||
45' | Nahuel Lucas | ||
46' | Pedro AlexisGimenez Matias | ||
46' | Luna AlexToloza Santiago | ||
63' | Quinonez JhonnyNeves Gabriel | ||
63' | Ruiz JavierGonzalez Lucas | ||
64' | De Pablo | ||
64' | Gallo RodrigoMilo Federico | ||
71' | Ruiz Javier | ||
71' | Laso Joaquin | ||
72' | Mammini IvoRamirez Eric | ||
72' | Rodriguez YonathanDe Pablo | ||
78' | Troyansky FrancoColman Cristian | ||
85' | Puch MaestroCosta Ayrton | ||
89' | Aguilar Felipe | ||
90' | Troyansky Franco |
Match Venue
Venue Name: | NY |
Capacity: | NY |