- 2024-03-31
- Shell Energy Stadium
1' | 0-1 | Wilson Bruno | |
9' | Marie Paul | ||
34' | Judd Preston | ||
40' | Beason TannerTsakiris Niko | ||
45' | Carrasquilla Adalberto | ||
46' | Gruezo CarlosMorales Alfredo | ||
46' | Akapo CarlosMarie Paul | ||
56' | Ricketts JamarCosta Vitor | ||
57' | Smith BradSviatchenko Erik | ||
71' | Kowalczyk SebastianGregus Jan | ||
76' | Akapo Carlos | ||
78' | Ebobisse JeremyKikanovic Benjamin | ||
81' | Ferreira Carlos | ||
85' | Escobar Franco | ||
87' | Yueill Jackson | ||
88' | Ferreira Carlos | ||
90' | Yueill Jackson | ||
90' | Gruezo Carlos | ||
90' | Segal GabrielFerreira Carlos |
Match Venue
Venue Name: | Shell Energy Stadium |
Capacity: |