- 2024-03-09
- Meadow Park, Gloucester
3' | 0-1 | Knowles Jimmy | |
11' | 0-2 | Mooney Kelsey | |
24' | 0-3 | Mooney Kelsey | |
28' | Duffus Tyrone | ||
29' | 1-4 | Mooney Kelsey | |
42' | Robinson Theo | ||
61' | Beresford Ben | ||
71' | 3-5 | Knowles Jimmy | |
77' | 3-6 | Mooney Kelsey | |
90' | 3-7 | ||
90' | 3-7 | Knowles Jimmy |
Match Venue
Venue Name: | Meadow Park, Gloucester |
Capacity: |