- 2023-10-21
- Merkur Spiel-Arena
18' | Klaus Felix | ||
21' | 0-1 | Tachie Richmond | |
30' | 0-2 | Siebert Jamil | |
32' | 0-3 | Ritter Marlon | |
37' | Tanaka Ao | ||
46' | Boyd TerrenceAche Ragnar | ||
46' | Bergmann IsakTzolis Christos | ||
49' | Zimmermann Matthias | ||
57' | Klaus Felix | ||
62' | Opoku AaronNiehues Julian | ||
63' | Tanaka Ao | ||
74' | Lobinger Lex-TygerTachie Richmond | ||
74' | Klement PhilippRitter Marlon | ||
79' | Vermeij Vincent | ||
80' | Sobottka MarcelVermeij Vincent | ||
80' | Niemiec JonaAppelkamp Shinta | ||
83' | Uchino TakashiKlaus Felix | ||
85' | Hercher PhilippZimmer Jean | ||
86' | Uchino Takashi | ||
90' | Sobottka Marcel | ||
90' | Prince Kenny | ||
90' | Gavory NicolasIyoha Emmanuel |
Match Venue
Venue Name: | Merkur Spiel-Arena |
Capacity: | 49235 |