- 2024-02-10
- Merkur Spiel-Arena
16' | Le FlorianSickinger Carlo | ||
19' | Bergmann Isak | ||
46' | Pinckert LukasJaekel Frederik | ||
53' | 1-1 | Boyamba Joseph | |
63' | Vermeij Vincent | ||
64' | Mustapha MarlonVermeij Vincent | ||
64' | Engelhardt YannikNiemiec Jona | ||
64' | Jacobsen ThoreBoyamba Joseph | ||
78' | Faghir WahidSchnellbacher Luca | ||
78' | Daferner ChristophHoffmann Andre | ||
78' | Feil ManuelStock Paul | ||
79' | Jastrzembski DennisGavory Nicolas | ||
83' | Suso SimaBergmann Isak | ||
87' | Neubauer Maurice | ||
90' | de Jordy | ||
90' | 1-2 | Faghir Wahid |
Match Venue
Venue Name: | Merkur Spiel-Arena |
Capacity: | 49235 |