- 2024-04-07
- Kras Stadion
14' | Muehren Robert | ||
22' | Muehren Robert | ||
36' | Niemeijer ReuvenOukili Yassin | ||
55' | 2-1 | Niemeijer Reuven | |
59' | 2-2 | Kramer Michiel | |
61' | Maulun Robin | ||
61' | Le LukeMaulun Robin | ||
69' | Twigt CalvinCox George | ||
75' | Johnson Darius | ||
76' | Adewoye ShawnLelieveld Julian | ||
76' | Cleonise DenilhoMargaret Richonell | ||
79' | Karim SafouaneJohnson Darius | ||
80' | Hoeve QuincyBooth Zach | ||
82' | Min DavidSeuntjens Mats | ||
82' | Felida Kevinvan Dario | ||
83' | Gaari Jurien | ||
90' | Roemeratoe Godfried | ||
90' | Benamar Benaissa | ||
90' | Karim Safouane |
Match Venue
Venue Name: | Kras Stadion |
Capacity: |