- 2024-07-27
- Right To Dream Park
11' | 0-1 | Soerensen OliverAral Simsir | |
29' | Harder ConradOliver Antman | ||
34' | Harder ConradOliver Villadsen | ||
45' | 2-2 | Soerensen OliverEdward Chilufya | |
57' | Sertdemir ZidanDorgeles Mario | ||
66' | Roemer AndreAskildsen Kristoffer | ||
66' | Brynhildsen OlaFranculino | ||
66' | Osorio DarioChilufya Edward | ||
75' | Byskov ValdemarSimsir Aral | ||
81' | Nene LevyHarder Conrad | ||
81' | Walle SindreAntman Oliver | ||
87' | Castillo DenilMartinez Emiliano |
Venue Name: | Right To Dream Park |
Capacity: |