- 2024-03-02
- Goodison Park
56' | Beto | ||
62' | 1-1 | Zouma Kurt | |
66' | Phillips KalvinWard-Prowse James | ||
74' | Calvert-Lewin DominicBeto | ||
80' | Antonio MichailPaqueta Lucas | ||
80' | Gomes AndreHarrison Jack | ||
90' | Soucek Tomas | ||
90' | Pickford Jordan | ||
90' | Antonio Michail | ||
90' | 1-2 | Soucek Tomas | |
90' | 1-3 | Alvarez Edson | |
90' | Ogbonna AngeloEmerson | ||
90' | Johnson BenKudus Mohammed | ||
90' | Chermiti YoussefDoucoure Abdoulaye | ||
90' | Dobbin LewisMcNeil Dwight |
Match Venue
Venue Name: | Goodison Park |
Capacity: |