- 2024-05-12
7' | 0-1 | Carrasco Sergio | |
29' | Valencia Leonardo | ||
31' | Martinez Braian | ||
35' | Vega Vicente | ||
36' | 1-2 | Pacheco Guillermo | |
37' | Campos Matias | ||
46' | Rios AxlCruz Joan | ||
46' | Coelho DiegoCarrasco Sergio | ||
49' | Campos FelipeVega Vicente | ||
54' | Madrid Alvaro | ||
69' | Ramos EmilianoVillagran Felipe | ||
75' | Rios Axl | ||
80' | Lobos FrancoMunder Cesar | ||
80' | Lezcano GastonValencia Leonardo | ||
80' | Navarro LeandroMesias Cristopher | ||
81' | Ramos Emiliano | ||
84' | Coelho Diego | ||
89' | Mendez Kevin | ||
90' | 3-3 | Lezcano Gaston |
Match Venue
Venue Name: | NY |
Capacity: | NY |