- 2024-03-02
- Estadio Pepico Amat
23' | Poloni DerickMiguelon | ||
31' | Ortuno Juanto | ||
34' | Bernal AlexDauda Mohammed | ||
38' | Chapela Ivan | ||
58' | Ortuno Sergio | ||
61' | Novoa HugoGelardo Aitor | ||
62' | Romero CarlosFores Alex | ||
65' | Dumic Dario | ||
72' | Montes CrisOrtuno Sergio | ||
73' | Lekovic Stefan | ||
73' | Capo PedroOrtuno Juanto | ||
73' | Jorquera JoelChapela Ivan | ||
79' | Ferrari AndresTasende Dani | ||
79' | Requena DaniRodri | ||
85' | Jorquera Joel |
Venue Name: | Estadio Pepico Amat |
Capacity: |