- 2024-02-10
10' | Park Kyu-Hyun | ||
14' | Herrmann Luca | ||
19' | Kutschke Stefan | ||
20' | Taffertshofer Ulrich | ||
28' | Lemmer Jakob | ||
32' | 3-1 | Hauptmann Marius | |
38' | Kutschke Stefan | ||
40' | Loehden Jannik | ||
42' | Reddemann SoerenTaffertshofer Ulrich | ||
46' | Meissner RobinKutschke Stefan | ||
48' | Sternberg Janek | ||
48' | Schneider Jan-MarcFarrona Manuel | ||
51' | Park Kyu-Hyun | ||
58' | Cueto LucasZimmerschied Tom | ||
58' | Berger TomPark Kyu-Hyun | ||
60' | Hauptmann Niklas | ||
62' | 5-2 | Herzog Aaron | |
65' | Gozusirin TarikHerzog Aaron | ||
78' | Arslan AhmetHauptmann Niklas | ||
82' | Grupe Tommy | ||
84' | Breier PascalBeleme Pingdwinde | ||
84' | Adou EmanuelHauptmann Marius | ||
90' | Adou Emanuel | ||
90' | Lemmer Jakob | ||
90' | Borkowski DennisHerrmann Luca |
Match Venue
Venue Name: | NY |
Capacity: | NY |