- 2024-09-01
22' | 0-1 | Garcia Franco | |
32' | Andia Yonathan | ||
39' | Calderon Elias | ||
41' | Mesias CristopherLobos Franco | ||
46' | Manzano FabianAndia Yonathan | ||
46' | Gaete JuanOyanedel Yerco | ||
46' | Sepulveda NelsonMesias Cristopher | ||
52' | Garcia Diego | ||
55' | Reynero Felipe | ||
62' | Manzano Fabian | ||
68' | Diaz Isaac | ||
71' | Lezcano GastonVilches Andres | ||
75' | Leyton Richard | ||
75' | Figueroa TobiasDiaz Isaac | ||
75' | Soto BryanLuis Jorge | ||
78' | Garcia Franco | ||
82' | Nieto ByronReynero Felipe | ||
82' | Castillo BenjaminCespedes Diego | ||
83' | Jaime Juan | ||
90' | Gaete Juan | ||
90' | Castillo Benjamin | ||
90' | Valencia Leonardo | ||
90' | 2-2 | Valencia Leonardo |
Match Venue
Venue Name: | NY |
Capacity: | NY |