14' | Strefezza Gabriel | ||
31' | Da Lucas | ||
45' | Coda Massimo | ||
46' | Abildgaard Oliver | ||
46' | Gioacchini NicholasVerdi Simone | ||
46' | Braunoeder MatthiasBellemo Alessandro | ||
64' | Castagnetti Michele | ||
67' | Coda Massimo | ||
67' | 1-1 | Da Lucas | |
74' | Cassandro TommasoIovine Alessio | ||
79' | Quagliata GiacomoFalletti Cesar | ||
79' | Ciofani DanielSernicola Leonardo | ||
79' | Majer ZanCastagnetti Michele | ||
83' | Ioannou NikolasSala Marco | ||
86' | Barba FedericoGabrielloni Alessandro | ||
88' | Zanimacchia Luca | ||
90' | Goldaniga Edoardo | ||
90' | Abrego GonzaloVazquez Franco | ||
90' | Ghiglione PaoloCoda Massimo |
Match Venue
Venue Name: | Stadio Giovanni Zini |
Capacity: | 9019 |