- 2024-03-30
- Dick s Sporting Goods Park
8' | 0-1 | Atuesta Eduard | |
33' | Harris Calvin | ||
38' | Bombito Moise | ||
44' | Tillman Timothy | ||
57' | Mihailovic Djordje | ||
60' | Yapi DarrenHarris Calvin | ||
63' | Martinez DavidOlivera Cristian | ||
71' | Fernandez OmirCabral Kevin | ||
76' | 1-2 | Martinez David | |
77' | Segura EddieHollingshead Ryan | ||
78' | Martinez David | ||
78' | Ansu KeiSanchez Ilie | ||
80' | Stewart KimaniLarraz Oliver | ||
82' | Segura Eddie | ||
83' | Mihailovic Djordje | ||
85' | Martinez David | ||
90' | Navarro Rafael | ||
90' | Mihailovic Djordje | ||
90' | Ordaz NathanPalencia Sergi |
Match Venue
Venue Name: | Dick s Sporting Goods Park |
Capacity: |